Калкулатор на заплати
Икономическа дейност | Натиснете тук... |
Длъжност / професия | Натиснете тук... |
Натрупан до момента трудов стаж: | ||
---|---|---|
Години: | Месеци: | Дни: |
Работно време в часове: | ||
Попълнете брутно, основно или нетно възнаграждение: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Основно възнаграждение | Изчисли | Общо осигуровки за работодателя | 0.00 | ||
Клас прослужено време | 0.00 | Общо разходи за работодателя | 0.00 | ||
Брутно възнаграждение | Изчисли | Общо удръжки от работника | 0.00 | ||
Осигуровки за сметка на работодателя (18.52 %) | 0.00 | Всичко осигуровки + данъци | 0.00 | ||
Фонд трудова злополука (0.00 %) | 0.00 | ||||
Осигуровки за сметка на работника (13.78 %) | 0.00 | Бележки: | |||
Данък общ доход (10.00 %) | 0.00 | ||||
Изчисли |